| 
			   
			   
		
  | 
		
			   
			Informationsdienst Wissenschaft (idw), 05.12.2002  
			Was essen wir heute? - Beitrag zur Gesundheitsberichterstattung
			des Bundes erschienen
			Essen Sie zuviel? Multiplizieren Sie Ihre Körpergröße in Meter im Quadrat.
			Teilen Sie Ihr Gewicht (in Kilogramm) durch diese errechnete Zahl. Das Ergebnis ist der so genannte Body Mass Index,
			eine Verhältniszahl zur Beurteilung des Körpergewichts. In Deutschland haben 67 Prozent der Männer
			und etwa fünfzig Prozent der Frauen einige Pfunde zuviel, das heißt ihr Body Mass Index liegt über
			25 Kilogramm pro Quadratmeter.  
			 
			Eine aktuelle Momentaufnahme der Ernährung in Deutschland gibt das vom Robert Koch-Institut veröffentlichte
			Buch "Was essen wir heute? Ernährungsverhalten in Deutschland". Auf knapp 170 Seiten werden Daten
			zur Aufnahme von Energie und Makronährstoffen (Fett, Proteine, Kohlenhydrate), zur Versorgung mit Vitaminen
			und Mineralstoffen, zum Lebensmittelkonsum sowie zur Ergänzung der Ernährung durch Vitamin- und Mineralstoffpräparate
			vorgestellt. Durch den Vergleich mit den Ergebnissen vorangegangener Ernährungsstudien sowie regionale, geschlechts-
			und sozialschichtspezifische Vergleiche werden wichtige Anhaltspunkte für Verhaltensmuster und Trends gefunden. 
			 
			Die Daten sind gegenwärtig die aktuellste Informationsquelle zum Ernährungsverhalten der erwachsenen
			Bevölkerung in Deutschland. Sie stammen aus dem Ernährungssurvey, bei dem 1998 das Ernährungsverhalten
			von 2.267 Frauen und 1.763 Männern erhoben wurde. Der Ernährungssurvey ist Teil des Bundes-Gesundheitssurveys,
			einer vom Robert Koch-Institut durchgeführten repräsentativen Gesundheitsstudie mit insgesamt 7.124 erwachsenen
			Bundesbürgern. "Diese gleichzeitige Ermittlung ermöglicht, Zusammenhänge zwischen Gesundheit,
			Ernährung und anderem gesundheitsrelevantem Verhalten aufzuzeigen, Risikogruppen zu identifizieren und Präventionspotenziale
			aufzudecken", betont Bärbel-Maria Kurth, im Robert Koch-Institut Leiterin der Abteilung für Epidemiologie
			und Gesundheitsberichterstattung.  
			 
			Der Ernährungssurvey zeigt eine durchschnittlich zu hohe Fett- und Proteinaufnahme, eine zu geringe Zufuhr
			von Ballaststoffen und eine erhebliche Zufuhrmenge an alkoholischen Getränken. Neben genetischen Faktoren
			und einer zu geringen körperlichen Aktivität können diese als ursächliche Faktoren von Übergewicht
			als eines der gravierendsten Gesundheitsrisiken in Deutschland angesehen werden. Krankheiten wie Bluthochdruck,
			Diabetes mellitus Typ II, koronare Herzkrankheit, Schlaganfall und bestimmte Krebserkrankungen können dann
			die Folge sein. 
			 
			 
			"Was essen wir heute" ist in der Reihe Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes erschienen.
			Die Beiträge ergänzen die Reihe der regelmäßig erscheinenden GBE-Hefte und vertiefen ausgewählte
			Themen. Die Publikation kann kostenlos angefordert werden: Robert Koch-Institut, GBE, Seestraße 10, 13353
			Berlin, Fax 01888 - 754-3513, E-Mail gbe@rki.de. 
			 
			Weitere Informationen: 
			http://www.rki.de/GBE/GBE.HTM (Gesundheitsberichterstattung) 
			http://www.rki.de/GESUND/GESREL/ERNAEHR/ERNAEHR.HTM (Ernährung) 
			 
			************************************************** 
			Herausgeber: 
			Robert Koch-Institut 
			Pressestelle 
			Nordufer 20, 13353 Berlin 
			 
			Tel.: +49 (0)1888/754-2286 
			Fax:  +49 (0)1888/754-2265 
			E-Mail: presse@rki.de 
			http://www.rki.de 
			 
			 
			Informationsdienst Wissenschaft (idw) 
			Ein Projekt der Universitäten Bayreuth, Bochum und der TU Clausthal 
			Im WWW: http://idw-online.de/  
			Kontakt-Adresse: service@idw-online.de 
			 
			Copyright © 2002 Informationsdienst Wissenschaft (idw) 
			
			
			 
		 | 
		
			  
		  |